EURO 2008 Tipping Final Standing
July 2nd, 2008 by Hamish
| P.G | 119 |
| Prue | 113 |
| Peter | 108 |
| James | 107 |
| Hamish | 104 |
| Sarah | 101 |
| Jack | 86 |
| Sally | 82 |
| Rob | 70 |
| Mary | 60 |
| Ben | 55 |
Posted in News
| P.G | 119 |
| Prue | 113 |
| Peter | 108 |
| James | 107 |
| Hamish | 104 |
| Sarah | 101 |
| Jack | 86 |
| Sally | 82 |
| Rob | 70 |
| Mary | 60 |
| Ben | 55 |
Posted in News